利用区分 | 定員 | 期間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | |||
ホール | 80人 | 冷暖房期間 | 4,840 | 5,980 | 5,980 |
その他の期間 | 3,800 | 4,600 | 4,600 | ||
研修室A | 20人 | 冷暖房期間 | 2,250 | 2,760 | 2,760 |
その他の期間 | 1,750 | 2,250 | 2,250 | ||
研修室B | 20人 | 冷暖房期間 | 2,250 | 2,760 | 2,760 |
その他の期間 | 1,750 | 2,250 | 2,250 | ||
研修室C | 30人 | 冷暖房期間 | 2,640 | 3,380 | 3,380 |
その他の期間 | 2,010 | 2,640 | 2,640 | ||
会議室A | 18人 | 冷暖房期間 | 2,640 | 3,380 | 3,380 |
その他の期間 | 2,010 | 2,640 | 2,640 | ||
会議室B | 12人 | 冷暖房期間 | 2,640 | 3,380 | 3,380 |
その他の期間 | 2,010 | 2,640 | 2,640 | ||
談話室 | 4人 | 冷暖房期間 | 2,250 | 2,760 | 2,760 |
その他の期間 | 1,750 | 2,250 | 2,250 | ||
和室A | 20人 | 冷暖房期間 | 2,010 | 2,640 | 2,640 |
その他の期間 | 1,650 | 2,010 | 2,010 | ||
和室B | 20人 | 冷暖房期間 | 2,010 | 2,640 | 2,640 |
その他の期間 | 1,650 | 2,010 | 2,010 | ||
トレーニングルーム | 1人1回につき240円 回数券(11回分)2,400円 トレーニングルームのご利用は高校生以上です。 |
||||
備考
冷暖房期間は、6月1日から※研修室A・Bと和室A・Bは間仕切りを外して1部屋でも利用できます。その際は2部屋分の料金をいただきます。
※冷暖房期間は、5月15日から10月14日まで及び11月15日から3月31日までとなっています。
区分 | 使用料 |
---|---|
卓球台 | 1台1回につき510円 |
プロジェクタ | 1台1回につき510円 |
OHP | 1台1回につき510円 |
アンプ | 1台1回につき510円 |
ピアノ | 1台1回につき510円 |
ビデオ | 1台1回につき510円 |
BDプレーヤー | 1台1回につき510円 |
スクリーン | 1台1回につき200円 |