利用区分 | 収 容 定 員 |
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | |||
ホール | 80人 | 冷暖房期間 | 4,400円 | 5,440円 | 5,440円 |
その他の期間 | 3,450円 | 4,180円 | 4,180円 | ||
研修室A | 20人 | 冷暖房期間 | 1,880円 | 2,410円 | 2,410円 |
その他の期間 | 1,460円 | 1,880円 | 1,880円 | ||
研修室B | 20人 | 冷暖房期間 | 1,880円 | 2,410円 | 2,410円 |
その他の期間 | 1,460円 | 1,880円 | 1,880円 | ||
研修室C | 30人 | 冷暖房期間 | 2,200円 | 2,820円 | 2,820円 |
その他の期間 | 1,680円 | 2,200円 | 2,200円 | ||
会議室A | 18人 | 冷暖房期間 | 2,300円 | 2,820円 | 2,820円 |
その他の期間 | 1,880円 | 2,300円 | 2,300円 | ||
会議室B | 12人 | 冷暖房期間 | 2,300円 | 2,820円 | 2,820円 |
その他の期間 | 1,880円 | 2,300円 | 2,300円 | ||
談話室 | 4人 | 冷暖房期間 | 2,200円 | 2,300円 | 2,300円 |
その他の期間 | 1,680円 | 1,880円 | 1,880円 | ||
和室A | 20人 | 冷暖房期間 | 1,880円 | 2,200円 | 2,200円 |
その他の期間 | 1,560円 | 1,680円 | 1,680円 | ||
和室B | 20人 | 冷暖房期間 | 1,880円 | 2,200円 | 2,200円 |
その他の期間 | 1,560円 | 1,680円 | 1,680円 | ||
トレーニング ルーム |
1人1回につき200円 回数券(11回分)2,000円 トレーニングルームのご利用は高校生以上です。 |
備考
冷暖房期間は、6月1日から9月30日まで及び11月15日から3月31日までとなっています。
※平成29年度より、冷房開始期間が6月15日から6月1日に変更になります。
区分 | 使用料 |
---|---|
卓球台 | 1台1回につき510円 |
プロジェクタ | 1台1回につき510円 |
OHP | 1台1回につき510円 |
アンプ | 1台1回につき510円 |
ピアノ | 1台1回につき510円 |
ビデオ | 1台1回につき510円 |
BDプレーヤー | 1台1回につき510円 |
スクリーン | 1台1回につき200円 |