利用料金一覧表
| 区分 | 単位期間 | 児童1人当たりの金額 | 長期休業期間の利用加算 |
|---|---|---|---|
| 年間を通して利用(平日の放課後・夏休みなども使う)の場合 ※年度途中の利用または中止を含む | 1ヶ月 | 8,000円 | 学年始 1,000円 夏季8,000円 冬季2,000円 学年末1,000円 |
| 通常のみの利用(平日の放課後のみ使う)場合 ※年度途中の利用または中止含む | 1ヶ月 | 8,000円 | |
| 学校の休業日の期間中のみ利用(平日の放課後は使わない)の場合 | 学年始休業日の期間 | 3,000円 | |
| 学校の休業日の期間中のみ利用(平日の放課後は使わない)の場合 | 夏季休業日の期間 | 20,000円 | |
| 学校の休業日の期間中のみ利用(平日の放課後は使わない)の場合 | 冬季休業日の期間 | 4,500円 | |
| 学校の休業日の期間中のみ利用(平日の放課後は使わない)の場合 | 学年末休業日の期間 | 3,000円 | |
| 土曜日の開設がある場合(年間の利用者) | 1日 | 1,500円 | |
| 土曜日の開設がある場合(上記以外) | 1日 | 2,000円 | |
| 一時利用(月7日以内) ※ただし、実施可能な児童クラブのみ ※定員がいっぱいの場合は希望日に利用ができないこともあります。 | 1日 | 500円 | 500円 |

指定管理者
株式会社技研サービス
〒500-8384
岐阜県岐阜市薮田南3丁目7番20号
TEL 058-271-3141 FAX 058-271-4326


